Zulässige HTML-Tags: <del> <a> <em> <strong> <strike> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <span> <pre> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <!--tableofcontents--> <sub> <sup> <table> <tr> <td> <th> <blockquote> <br> <p> <object> <embed> <param>
Diese Website erlaubt HTML-Inhalte. Obwohl das Erlernen aller HTML-Befehle abschreckend erscheint, ist es sehr einfach, nur eine kleine Anzahl der grundlegendsten HTML-„Tags“ zu lernen. Diese Tabelle enthält Beispiele für jedes Tag, das auf dieser Website erlaubt ist.
Weitere Informationen zu HTML sind in SelfHTML erhältlich oder können mit Suchmaschinen im Internet auch an anderer Stelle gefunden werden.
| Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gelöscht | <del>Gelöscht</del> | |||
| Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="http://www.rpdev.net/home">RPdev</a> | RPdev | ||
| Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben | ||
| Fett | <strong>Fett</strong> | Fett | ||
| Kein Hilfetext für das strike-Tag verfügbar. | ||||
| Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat | ||
| Kodierter Text um Quelltexte anzuzeigen | <code>Code</code> | Code | ||
| Ungeordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ul> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ul> |
| ||
| Geordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ol> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ol> |
| ||
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
| ||
| Kein Hilfetext für das img-Tag verfügbar. | ||||
| Kein Hilfetext für das span-Tag verfügbar. | ||||
| Vorformattiert | <pre>Vorformattiert</pre> | Vorformattiert | ||
| Kopfbereich | <h1>Titel</h1> | Titel | ||
| Kopfbereich | <h2>Untertitel</h2> | Untertitel | ||
| Kopfbereich | <h3>Untertitel drei</h3> | Untertitel drei | ||
| Kopfbereich | <h4>Untertitel vier</h4> | Untertitel vier | ||
| Kopfbereich | <h5>Untertitel fünf</h5> | Untertitel fünf | ||
| Kopfbereich | <h6>Untertitel sechs</h6> | Untertitel sechs | ||
| Tiefgestellt | <sub>Tief</sub>gestellt | Tiefgestellt | ||
| Hochgestellt | <sup>Hoch</sup>gestellt | Hochgestellt | ||
| Tabelle | <table> <tr><th>Tabellenkopf</th></tr> <tr><td>Tabellenzelle</td></tr> </table> |
| ||
| Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat | ||
Standardmäßig werden Zeilenumbrüche automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Zeilenumbrüche einzufügen. Dieses Tag benötigt, im Gegensatz zu allen anderen, kein öffnendes und schließendes Tag. Um die XHTML-Kompatibilität zu erhalten, muss <br /> verwendet werden. | Text mit <br /> Zeilenumbruch | Text mit Zeilenumbruch | ||
| Standardmäßig werden Absätze automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Absätze einzufügen. | <p>Absatz eins.</p> <p>Absatz zwei.</p> | Absatz eins. Absatz zwei. | ||
| Kein Hilfetext für das object-Tag verfügbar. | ||||
| Kein Hilfetext für das embed-Tag verfügbar. | ||||
| Kein Hilfetext für das param-Tag verfügbar. | ||||
Die meisten Sonderzeichen können problemlos direkt eingegeben werden.
Falls Probleme auftreten, sollten HTML-Entitäten verwendet werden. Ein Beispiel ist & für ein kaufmännisches &. Eine vollständige Liste stellt SelfHTML bereit. Einige Zeichen sind:
| Zeichenbeschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaufmännisches Und | & | & |
| Mehr als | > | > |
| Weniger als | < | < |
| Anführungszeichen | " | " |
<br />) und Absätze (<p></p>) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.<blockquote>This text becomes a blockquote.</blockquote>.[fn]This text becomes a footnote.[/fn]. This will be replaced with a running number (the footnote reference) and the text within the [fn] tags will be moved to the bottom of the page (the footnote).Syntax highlighting of source code can be enabled with the following tags:
<code>", "<blockcode>".Options and tips:
bash" (for Bash), "c" (for C), "cpp" (for C++), "cpp-qt" (for C++ (QT)), "csharp" (for C#), "delphi" (for Delphi), "drupal5" (for Drupal 5), "drupal6" (for Drupal 6), "gettext" (for GNU Gettext), "glsl" (for glSlang), "haskell" (for Haskell), "html4strict" (for HTML), "ini" (for INI), "java" (for Java), "javascript" (for Javascript), "latex" (for LaTeX), "lua" (for Lua), "pascal" (for Pascal), "php" (for PHP), "python" (for Python), "ruby" (for Ruby).<foo>, [foo], [[foo]].Defaults:
Examples:
| You type | You get |
|---|---|
<code>foo = "bar";</code> | Inline code with the default syntax highlighting mode. |
<code> | Code block with the default syntax highlighting mode. |
<code lang="drupal5" linenumbers="normal"> | Code block with syntax highlighting for Drupal 5 source code and normal line numbers. |
<code language="drupal5" start="23" fancy="7"> | Code block with syntax highlighting for Drupal 5 source code, line numbers starting from 23 and highlighted line numbers every 7th line. |